====== Carri Faccs 83 6994, 95, 99 (0L2) ======
Trasporto di pietrisco.
|<100% 30% 70%>|
| {{ :f:nat:83:83_6994_faccs.jpg?direct&200 |}} |**F** -> Carro ad alte sponde di tipo speciale|
|:::|**a** -> A 4 assi|
|:::|**cc** -> A scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativo basso|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 25% 25% 25% 25%>|
|Marcatura letterale|[[f:faccs]] |
|Marcatura numerica|82 83 6994 000-249 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6994 300-549 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))|82 83 6999 300-439 ((Alcuni provenienti da carri Uadds con copertura, specializzati nel trasporto di merce igroscopica e in parte da carri finanziati dalla Regione Sicilia)) |
|::: |82 83 6994 550-999 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))| | |
|::: |82 83 6995 000-209 ((Precedentemente riportavano la marcatura VFaccs ed immatricolati come veicoli di servizio))| | |
|Codice ripartizione|0L2 |||
|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]] |||
|Sigla immatricolazione|I-MIR |||
|Società detentrice|[[prop:mercitalia_rail]] |||
|Costruttori|[[cos:cima|]], [[cos:costamasnaga]], [[cos:keller]], [[cos:off_fiore]]/[[cos:off_casertane]] |||
|Anni di costruzione|1979-1980, 1986-1988, 1992-1995 |1976-1978 |1989 |
|Lunghezza (tra i respingenti)|12.240 mm |||
|Capacità |40 m3 |||
|Passo|7.020 mm |||
|Capacità|40 m3 |||
|Tara media|21,5 t |22 t |21,3 t |
|Limite di carico (in C4)|58,5 t {{stars>2}} |58,5 t ||
|Carrelli|[[car:y25_cs2]] |[[car:y25_cs2]] |[[car:y25_rs]] |
----
===== note =====
* Dotati di 4 portelle apribili per lo scarico del pietrisco (2 presenti all'interno e 2 presenti all'esterno del binario)
===== immagini =====
|
$cat_id = 143;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '' . PHP_EOL;
}
|