====== Carri Gbhs 83 1682-84, 88, 89 (G1C) ======
Trasporto di merci palettizzate in genere, acqua minerale, derrate, tabacchi.
|<100% 30% 70%>|
| |**G** -> Carro coperto di tipo corrente|
|:::|**b** -> Di grande capacità, a 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 12 m, volume utile ≥ 70 m3|
|:::|**h** -> Per derrate|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[g:gbhs]] |
|Marcatura numerica|21 83 1682 950-999|
|::: |21 83 1683 275-390 ((Sottoserie equipaggiata con volantino del freno))|
|::: |21 83 1683 391-395 ((Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
|::: |21 83 1683 400-724 ((Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
|::: |21 83 1684 000-999|
|::: |21 83 1688 000-884|
|::: |21 83 1688 885-909 ((Sottoserie equipaggiata con volantino del freno))|
|::: |21 83 1688 910-949 ((Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
|::: |21 83 1688 950 ((Equipaggiato con terrazzino con volantino del freno))|
|::: |21 83 1688 951-999 ((Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
|::: |21 83 1689 000-304, 400-799|
|::: |21 83 1689 800-874 ((Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
|::: |21 83 1689 875-899 ((Sottoserie equipaggiata con volantino del freno))|
|Codice ripartizione|G1C|
|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]] |
|Regime di scambio|[[riv:21]]|
|Sigla immatricolazione|I-TI |
|Società detentrice|[[prop:trenitalia_cargo]] |
|Costruttori|[[cos:cima|]], [[cos:cmi|]], [[cos:ferrosud|]], [[cos:ov|]], [[cos:omf_s|]], [[cos:omeca|]], [[cos:sgi|]]|
|Anni di costruzione|1981 ((Carro prototipo 21 83 1683 300)), 1983-1990|
|Lunghezza (tra i respingenti)|14.020 mm ((14.270 mm -> Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
|Lunghezza //pdc// |12.730 mm|
|Larghezza //pdc// |2.660 mm|
|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.230 mm|
|Passo|8.000 mm|
|Superficie|33 m2|
|Capacità|90 m3|
|Tara media|14,5 t ((15 t -> Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
|Limite di carico (in C)|25,5 t {{stars>2}} ((25 t -> Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
----
===== note =====
* 12 finestrini di aerazione (6 per lato) in alto.
* 4 dispositivi di ancoraggio sul pavimento.
* 24 dispositivi di ancoraggio sui montanti della cassa.
----
===== immagini =====
|
$cat_id = 102;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '' . PHP_EOL;
}
|
----
===== disegno =====
|<100% 100%>|
| **Gbhs 21 83 1684 000-999, 21 83 1688 000-884, 21 83 1689 000-304, 400-799** |
|{{ :g:nat:83:gbhs_83.jpg?direct&800 |}} |