====== Carri Hbbillns 80 2458 (TWA AHN 1) ======
|<100% 30% 70%>|
|{{ :h:nat:80:80_2458_hbbillns_twa_ahn_1.jpg?direct&200 |}}|**H** -> Carro coperto di tipo speciale|
|:::|**bb** -> A 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m|
|:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli|
|:::|**ll** -> Con pareti scorrevoli di separazione|
|:::|**n** -> //ldc// > 28 t|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[h:hbbillns]] |
|Marcatura numerica|27 80 2458 |
|Tipo|TWA AHN 1/Hbbillns 11|
|Nazione di immatricolazione|[[nat:80|]] |
|Regime di scambio|[[riv:27]]|
|Sigla immatricolazione|D-AAEC |
|Società detentrice|[[prop:transwaggon]] |
|Lunghezza (tra i respingenti)|15.500 mm|
|Lunghezza //pdc// |13.600 mm|
|Larghezza //pdc// |... mm|
|Altezza //pdc// dal piano del ferro|... mm|
|Passo|... mm|
|Raggio minimo in curva|.. m|
|Superficie|40 m2|
|Capacità|... m3|
|Tara media|16.5 t|
|Limite di carico|
|<100% 10% 10% 10% 10% 10% 10%>|
| | A | B | C | D | |
| S | 15,5 | 19,5 | 24,5 | 28,5 | {{stars>2}} |
| 120 | 00,0 |||| |
|
----