====== Carri Hbbins 80 2470 (TWA AHN 1) ======
|<100% 30% 70%>|
|{{ :h:nat:80:80_2470_hbbins_twa_ahn_1.jpg?direct&200 |}}|**H** -> Carro coperto di tipo speciale|
|:::|**bb** -> A 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m|
|:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli|
|:::|**n** -> //ldc// > 28 t|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[h:hbbins]] |
|Marcatura numerica|27 80 2470 |
|Tipo|TWA AHN 1/Hbbins 7|
|Nazione di immatricolazione|[[nat:80|]] |
|Regime di scambio|[[riv:27]]|
|Sigla immatricolazione|D-TWA |
|Società detentrice|[[prop:transwaggon]] |
|Lunghezza (tra i respingenti)|15.500 mm|
|Lunghezza //pdc// |14.236 mm|
|Larghezza //pdc// |2.950 mm|
|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.205 mm|
|Passo|9.000 mm|
|Raggio minimo in curva|75 m|
|Superficie|42 m2|
|Capacità|116 m3|
|Tara media|15 t|
|Limite di carico (in D)|30 t {{stars>2}} ((velocità massima quando viaggia vuoto: 120 km/h))|
----
===== immagini =====
|
$cat_id = 173;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '' . PHP_EOL;
}
|