====== Carri Hbbins 80 2470 (TWA AHN 2) ======
|<100% 30% 70%>|
|{{ :h:nat:80:80_2470_hbbins_twa_ahn_2.jpg?direct&200 |}}|**H** -> Carro coperto di tipo speciale|
|:::|**bb** -> A 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m|
|:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli|
|:::|**n** -> //ldc// > 28 t|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[h:hbbins]] |
|Marcatura numerica|27 80 2470 |
|Tipo|TWA AHN 2/Hbbins 14|
|Nazione di immatricolazione|[[nat:80|]] |
|Regime di scambio|[[riv:27]]|
|Sigla immatricolazione|D-TWA |
|Società detentrice|[[prop:transwaggon]] |
|Lunghezza (tra i respingenti)|15.500 mm|
|Lunghezza //pdc// |14.200 mm|
|Larghezza //pdc// |... mm|
|Altezza //pdc// dal piano del ferro|... mm|
|Passo|... mm|
|Raggio minimo in curva|... m|
|Superficie|42 m2|
|Capacità|... m3|
|Tara media|15 t|
|Limite di carico|
|<100% 10% 10% 10% 10% 10% 10%>|
| | A | B | C | D | |
| S | 17,0 t | 21,0 t | 26,0 t | 30,0 t | {{stars>2}} |
| 120 | 00,0 t |||| |
|
----