====== Carri Hbbills 83 2471 (H22) ======
Trasporto di merci palettizzate in genere.
|<100% 30% 70%>|
|{{ :h:nat:83:83_2471_hbbills.jpg?direct&200 |}}|**H** -> Carro coperto di tipo speciale|
|:::|**bb** -> A 2 assi: lunghezza //pdc// ≥ 14 m|
|:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli|
|:::|**ll** -> Con pareti scorrevoli bloccabili|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[h:hbbills]] |
|Marcatura numerica|21 83 2471 000-149|
|Codice ripartizione|H22|
|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]] |
|Regime di scambio|[[riv:21]]|
|Sigla immatricolazione|I-MIR |
|Società detentrice|[[prop:mercitalia_rail]] |
|Costruttori|[[cos:keller]] |
|Anni di costruzione|1987-1988|
|Lunghezza (tra i respingenti)|15.500 mm|
|Lunghezza //pdc// |14.230 mm|
|Larghezza //pdc// |2.900 mm|
|Altezza //pdc// dal //pdf//|1.200 mm|
|Passo|9.000 mm|
|Superficie|41,2 m2|
|Capacità|108 m3 ((112 m3 -> Con separatori di carico interni rimossi))|
|Tara media|16,5 t|
|Limite di carico (in D)|27,5 t {{stars>2}}|
----
===== note =====
* 4 pareti scorrevoli in lega leggera (2 per lato).
* 6 pannelli divisori in lega leggera bloccabili.
* Supportano un peso per asse di 22 t.
----
===== immagini =====
|
$cat_id = 36;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '' . PHP_EOL;
}
|