====== Carri Habils 83 2764, 65 (H31, H32) ======
Trasporto di merci palettizzate in genere.
|<100% 30% 70%>|
|{{ :h:nat:83:83_2764_habils.jpg?direct&200 |}}|**H** -> Carro coperto di tipo speciale|
|:::|**a** -> A 4 assi|
|:::|**b** -> Di grande capacità, a 4 assi: lunghezza //pdc// ≥ 18 m e < 22 m|
|:::|**i** -> A pareti apribili o scorrevoli|
|:::|**l** -> Con pareti scorrevoli di separazione|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 40% 30% 30%>|
|Marcatura letterale|[[h:habils]] ||
|Marcatura numerica|31 83 2764 000-304|31 83 2764 305-804|
|:::|31 83 2764 900-979 ((Sottoserie equipaggiata con volantino del treno))|31 83 2764 980-999 ((Sottoserie equipaggiata con volantino del treno))|
|:::| |31 83 2765 780-999 ((Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
|Codice ripartizione|H31 |H32 |
|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]] ||
|Regime di scambio|[[riv:31]]|
|Sigla immatricolazione|I-MIR ||
|Società detentrice|[[prop:mercitalia_rail]] ||
|Costruttori|[[cos:cima]], [[cos:fervet]], [[cos:oms]], [[cos:snia]]/[[cos:cfc]] ||
|Anni di costruzione|1973-1974, 1976-1978|1980-1982|
|Lunghezza (tra i respingenti)|20.880 mm|21.700 mm ((21.950 mm -> Sottoserie equipaggiata con terrazzino e freno a vite))|
|Lunghezza //pdc// |19.240 mm|19.760 mm|
|Larghezza //pdc// |2.600 mm ||
|Altezza //pdc// dal //pdf//|1.185 mm|1.195 mm|
|Passo|15.440 mm|16.660 mm|
|Superficie|48 m2|50 m2|
|Capacità|125 m3|131 m3|
|Tara media|27 t ((27,5 t -> Sottoserie equipaggiata con volantino del treno))|28,5 t|
|Limite di carico (in C)|53 t {{stars>2}} ((53,5 t {{stars>2}} -> Sottoserie equipaggiata con volantino del freno))|51,5 t {{stars>2}}|
----
===== note =====
* 4 pareti scorrevoli in lega leggera (2 per lato).
* 2 pareti divisorie (mobili) al centro del carro.
* 40 pannelli divisori mobili.
* I carri con codice ripartizione H32 hanno inoltre: 16 ancoraggi sul pavimento e 4 sulle pareti di testa; lucchetti di sicurezza sulle pareti laterali.
----
===== immagini =====
|
$cat_id = 39;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '' . PHP_EOL;
}
|
----
===== disegno =====
|<100% 100%>|
| **Habils 31 83 2764 000-304** |
|{{ :h:nat:83:habils_83_2764.jpg?direct&800 |}}|