====== Carri Laadrs 80 4354 (TWA DB4) ======
|<100% 30% 70%>|
|{{ :l:nat:80:80_4354_laadrs_twa_db4.jpg?direct&200 |}}|**L** -> Carro pianale ad assi di tipo speciale|
|:::|**aa** -> Multiplo|
|:::|**d** -> Ad un solo piano per trasporto veicoli|
|:::|**r** -> A due elementi: lunghezza //pdc// ≥ 27 m|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[l:laadrs]] |
|Marcatura numerica|27 80 4354 001-300|
|Tipo|TWA DB4 |
|Nazione di immatricolazione|[[nat:80|]] |
|Regime di scambio|[[riv:27]]|
|Sigla immatricolazione|D-TWA |
|Società detentrice|[[prop:transwaggon|]] |
|Costruttore| [[cos:greebrier_eu|]] |
|Anni di costruzione|2018-2019 |
|Lunghezza (tra i respingenti)|32.230 mm|
|Lunghezza //pdc// |31.000 mm|
|Larghezza //pdc// |3.105 mm|
|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.000 mm|
|Passo|10.000 mm + 5.830 mm + 10.000 mm|
|Tara media|28,7 t|
|Limite di carico |
|<100% 20% 20% 20% 20% 20%>|
| | A | B | C | |
| S | 35,3 t | 43,3 t | 51,3 t |{{stars>3}}|
| 120 | 00,0 t ||| |
|
----
===== immagini =====
[[https://gallery.carrimerci.it/index.php?/category/172|Galleria fotografica]]
|
$cat_id = 172;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '' . PHP_EOL;
}
|