====== Carri Laaers 83 4363 (Laaers 365) ======
|<100% 30% 70%>|
|{{ :l:nat:83:83_4363_laaers_laaers_365.jpg?direct&200 |}}|**L** -> Carro pianale ad assi di tipo speciale|
|:::|**aa** -> Multiplo|
|:::|**e** -> A più piani per trasporto veicoli|
|:::|**r** -> A due elementi: lunghezza //pdc// ≥ 27 m|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[l:laaers]] |
|Marcatura numerica|43 83 4363 600-768|
|Tipo|Laaers 365|
|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]] |
|Regime di scambio|[[riv:23]]|
|Sigla immatricolazione|I-SITFA |
|Società detentrice|[[prop:sitfa]] |
|Officine di trasformazione|[[cos:joigny]] ((Costruiti negli anni '60 da [[cos:costamasnaga]] e [[cos:casaralta]]))|
|Anni di trasformazione|1990|
|Lunghezza (tra i respingenti)|31.00 mm|
|Lunghezza //pdc// inferiore|30.160 mm|
|Lunghezza //pdc// superiore|30.480 mm|
|Altezza //pdc// inf. dal piano del ferro|620 mm|
|Passo|9.000 mm + 6.500 mm + 9.000 mm|
|Diametro ruote| 760 mm|
|Raggio minimo in curva|75 m |
|Tara media|34 t|
|Limite di carico|
|<100% 10% 10% 10% 10% 10%>|
| | A | B | C | |
| S | 20,0 t ||| {{stars>2}} |
| 120 | 00,0 t ||| |
|
----
===== note =====
* Provengono dalla trasformazione di carri a 3 assi con snodo centrale appartenuti al parco Ausiliare/Brambles.
----