====== Carri Laadgrs 83 4301 (L12) ======
|<100% 30% 70%>|
| {{ :l:nat:83:83_4301_laadgrs.jpg?direct&300 |}} |**L** -> Carro pianale ad assi di tipo speciale|
|:::|**aa** -> Multiplo|
|:::|**d** -> Ad un solo piano per trasporto veicoli|
|:::|**g** -> Attrezzato per il trasporto di containers (escluso pa)|
|:::|**r** -> A 2 elementi: lunghezza //pdc// ≥ 27 m|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[l:laadgrs]] |
|Marcatura numerica|21 83 4301 000-... ((Sottoserie priva di freno di stazionamento))|
|:::|21 83 4301 800-899 ((Sottoserie equipaggiata con volantino del freno))|
|Codice ripartizione|L12 |
|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]] |
|Regime di scambio|[[riv:21]]|
|Sigla immatricolazione|I-MIR |
|Società detentrice|[[prop:mercitalia_rail]] |
|Officine di trasformazione|OMV Cassino|
|Anni di trasformazione|2007-2008|
|Lunghezza (tra i respingenti)|28.480 mm|
|Lunghezza //pdc// |27.060 mm|
|Larghezza //pdc// |2.890 mm|
|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.190 mm|
|Passo|9.000 mm + 9.000 mm|
|Tara media|26 t|
|Limite di carico|
|<100% 20% 20% 20% 20% 20%>|
| | A | B | C | |
| S | 38,0 t | 46,0 t | 54,0 t | |
| 120 | 00,0 t ||| |
|
----
===== note =====
* Provengono dall'unione permanente di due carri serie Kgps opportunamente trasformati.
----
===== immagini =====
[[https://gallery.carrimerci.it/index.php?/category/laadgrs-83-4301|Galleria fotografica]]
|
$cat_id = 119;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '' . PHP_EOL;
}
|