====== Carri Laaps 83 4308 (Laaps T1) ======
|<100% 30% 70%>|
|{{ :l:nat:83:83_4308_laaps_1.jpg?direct&200 |}}|**L** -> Carro pianale ad assi di tipo speciale|
|:::|**aa** -> Multiplo|
|:::|**p** -> Privo di sponde|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[l:laaps]] |
|Marcatura numerica|23 83 4308 000-099|
|Tipo|Laaps T1|
|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]] |
|Regime di scambio|[[riv:23]]|
|Sigla immatricolazione|I-SITFA ((Precedentemente immatricolati nel parco [[prop:trenitalia_cargo]], I-TI))|
|Società detentrice|[[prop:sitfa]] ((Precedentemente noleggiati a [[prop:transwaggon]]))|
|Costruttore|[[cos:costamasnaga]]|
|Anni di costruzione|1974-1975|
|Lunghezza (tra i respingenti)|27.000 mm |
|Lunghezza //pdc//|25.760 mm |
|Larghezza //pdc//|3.100 mm |
|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.200 mm |
|Passo| 8.600 mm + 3.900 mm + 8.600 mm |
|Diametro ruote| 840 mm|
|Raggio minimo in curva|75 m |
|Tara media|27 t |
|Limite di carico|
|<100% 20% 20% 20% 20% 20%>|
| | A | B | C | |
| S | 39,0 t | 47,0 t | 55,0 t |{{stars>2}}|
| 120 | 00,0 t ||| |
|
----
===== immagini =====
[[https://gallery.carrimerci.it/index.php?/category/9|Galleria fotografica]]
~~NOCACHE~~
|
$cat_id = 9;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '' . PHP_EOL;
}
|