====== Carri Laaps 83 4308 (Laaps T2) ======
|<100% 30% 70%>|
|{{ :l:nat:83:83_4308_laaps_2.jpg?direct&200 |}}|**L** -> Carro pianale ad assi di tipo speciale|
|:::|**aa** -> Multiplo|
|:::|**p** -> Privo di sponde|
|:::|**s** -> Ammesso a circolare al regime S (100 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[l:laaps]] |
|Marcatura numerica|23 83 4308 100-249|
|Tipo|Laaps T2|
|Nazione di immatricolazione|[[nat:83|]] |
|Regime di scambio|[[riv:23]]|
|Sigla immatricolazione|I-GAAL ((Precedentemente immatricolati nel parco [[prop:sitfa]] (I-SITFA), precedentemente immatricolati nel parco [[prop:trenitalia_cargo]] (I-TI) ))|
|Società detentrice|[[prop:gaal]] ((Precedentemente noleggiati a [[prop:transwaggon]]))|
|Costruttore|[[cos:costamasnaga]] |
|Anni di costruzione|1978-1979|
|Lunghezza (tra i respingenti)|27.000 mm |
|Lunghezza //pdc//|25.760 mm |
|Larghezza //pdc//|3.100 mm |
|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.200 mm |
|Passo|8.780 mm + 3.940 mm + 8.780 mm |
|Diametro ruote|840 mm|
|Raggio minimo in curva|75 m|
|Tara media|27 t |
|Limite di carico (in C)|53 t |
----
===== immagini =====
[[https://gallery.carrimerci.it/index.php?/category/10|Galleria fotografica]]
~~NOCACHE~~
|
$cat_id = 10;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '
' . PHP_EOL;
}
|