====== Carri Sdgnss 85 4506 451-946, 251-275 (T5) ======
|<100% 30% 70%>|
|{{ :s:nat:85:85_4506_sdgnss_t5_0.jpg?direct&300 |}}|**S** -> Carro pianale a carrelli di tipo speciale|
|:::|**d** -> Ad un solo piano per trasporto veicoli |
|:::|**g** -> Utilizzato esclusivamente per il trasporto di containers: lunghezza totale carico ≤ 60 piedi (escluso pa) |
|:::|**n** -> A 4 assi //ldc// > 60 t|
|:::|**ss** -> Ammesso a circolare al regime SS (120 km/h)|
----
===== scheda tecnica =====
|<100% 50% 50%>|
|Marcatura letterale|[[s:sdgnss]] |
|Marcatura numerica|33 85 4506 451-946|
| ::: |33 85 4506 251-275|
|Tipo| [[type:t5]] |
|Nazione di immatricolazione|[[nat:85|]] |
|Regime di scambio|[[ten:33]]|
|Sigla immatricolazione|CH-HUPAC |
|Società detentrice|[[prop:hupac]] |
|Costruttore| [[[[cos:ferriere_cattaneo|]]|
|Anni di costruzione|2006-2012, 2012-2013|
|Lunghezza (tra i respingenti)|20.000 mm|
|Lunghezza //pdc// |18.650 mm|
|Larghezza |... mm|
|Altezza //pdc// dal piano del ferro|1.155 mm|
|Passo|14.200 mm|
|Raggio minimo in curva|75 m|
|Tara media|21,5 t|
|Limite di carico|
|<100% 10% 10% 10% 10% 10% 10%>|
| | A | B | C | D | |
| S | 42,5 t | 50,5 t | 60,5 t | 68,5 t | {{stars>2}} |
| 120 | 42,5 t | 50,5 t | 58,5 t || |
|
----
===== immagini =====
[[https://gallery.carrimerci.it/index.php?/category/180|Galleria fotografica]]
|
$cat_id = 180;
$per_page = 6;
$site = "https://gallery.carrimerci.it/ws.php?format=php&method=" ; //CONFIG: your site Api address
$get_api = $site . "pwg.categories.getImages&recursive=true&cat_id=$cat_id&order=date_upload&per_page=$per_page";
$resp_arr = unserialize(file_get_contents($get_api)); //get the response and put to array
foreach ($resp_arr["result"]["images"] as $value) {
echo '' . PHP_EOL;
}
|