Marcatura letterale | Hbbillns | ||||||||||||||||||
Marcatura numerica | 27 80 2458 | ||||||||||||||||||
Tipo | TWA AHN 1/Hbbillns 11 | ||||||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 80 : Germania | ||||||||||||||||||
Regime di scambio | 27 : RIV | ||||||||||||||||||
Sigla immatricolazione | D-AAEC | ||||||||||||||||||
Società detentrice | Transwaggon | ||||||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 15.500 mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza pdc | 13.600 mm | ||||||||||||||||||
Larghezza pdc | … mm | ||||||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||||||||
Passo | … mm | ||||||||||||||||||
Raggio minimo in curva | .. m | ||||||||||||||||||
Superficie | 40 m2 | ||||||||||||||||||
Capacità | … m3 | ||||||||||||||||||
Tara media | 16.5 t | ||||||||||||||||||
Limite di carico |
|