L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | |
aa → Multiplo | |
d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
r → A due elementi: lunghezza pdc ≥ 27 m | |
s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
Marcatura letterale | Laadrs | |||||||||||||||
Marcatura numerica | 23 74 4354 697-805 | |||||||||||||||
Tipo | TWA NLA2 | |||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 74 : Svezia | |||||||||||||||
Regime di scambio | 23 : RIV | |||||||||||||||
Sigla immatricolazione | S-TWA | |||||||||||||||
Società detentrice | Transwaggon | |||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 29.680 mm | |||||||||||||||
Lunghezza pdc | mm | |||||||||||||||
Larghezza pdc | mm | |||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | mm | |||||||||||||||
Passo | 9.000 mm + 5.540 mm mm + 9.000 mm | |||||||||||||||
Raggio minimo in curva | 75 m | |||||||||||||||
Tara media | 26,5 t | |||||||||||||||
Limite di carico |
|