L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | |
aa → Multiplo | |
d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
r → A due elementi: lunghezza pdc ≥ 27 m | |
s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
Marcatura letterale | Laadrs | |||||||||||||||
Marcatura numerica | 27 80 4354 001-300 | |||||||||||||||
Tipo | TWA DB4 | |||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 80 : Germania | |||||||||||||||
Regime di scambio | 27 : RIV | |||||||||||||||
Sigla immatricolazione | D-TWA | |||||||||||||||
Società detentrice | Transwaggon | |||||||||||||||
Costruttore | Greenbrier Europe | |||||||||||||||
Anni di costruzione | 2018-2019 | |||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 32.230 mm | |||||||||||||||
Lunghezza pdc | 31.000 mm | |||||||||||||||
Larghezza pdc | 3.105 mm | |||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | 1.000 mm | |||||||||||||||
Passo | 10.000 mm + 5.830 mm + 10.000 mm | |||||||||||||||
Tara media | 28,7 t | |||||||||||||||
Limite di carico |
|