L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | |
aa → Multiplo | |
d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
r → A due elementi: lunghezza pdc ≥ 27 m | |
s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
Marcatura letterale | Laadrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcatura numerica | 23 87 4354 000…030 (003, 005, 010, 011) | 23 87 4354 040…199 (000, 004, 008, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 037, 047, 050, 054, 055, 057, 066, 070, 071, 072, 081, 096, 107, 117, 125, 129, 133, 140, 141, 150, 159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | TVD 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 87 : Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regime di scambio | 23 : RIV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla immatricolazione | F-GEFCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Società detentrice | GEFCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 29.270 mm | 31.000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza pdc | 14.000 mm + 14.000 mm | 14.260 mm + 14.260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo | 9.000 mm + 5.600 mm + 9.000 mm | 9.000 mm + 6.500 mm + 9.000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio minimo in curva | 75 m | 75 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara media | 29 t | 31 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite di carico |
|
|