Marcatura letterale | Sdggmrss | ||||||||||||||||||
Marcatura numerica | 37 80 4956 | ||||||||||||||||||
Tipo | T3000e | ||||||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 80 : Germania | ||||||||||||||||||
Regime di scambio | 37 : TEN | ||||||||||||||||||
Sigla immatricolazione | D-MFDR | ||||||||||||||||||
Società detentrice | MFD Rail | ||||||||||||||||||
Costruttore | Kolowag | ||||||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 34.200 mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza pdc | 16.200 mm + 16.200 mm | ||||||||||||||||||
Larghezza | 3.020 mm | ||||||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | 1.155 mm | ||||||||||||||||||
Passo | 14.200 mm + 14.200 mm | ||||||||||||||||||
Raggio minimo in curva | 150 m (semicarro 75 m) | ||||||||||||||||||
Tara media | 36,3 t | ||||||||||||||||||
Limite di carico |
|