Questa è una vecchia versione del documento!
Carri Faccs 83 6994, 95, 99
Trasporto di pietrisco.
F → Carro ad alte sponde di tipo speciale |
a → A 4 assi |
cc → A scarico per gravità controllato, bilaterale, alternativo, basso |
s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Faccs | ||
Marcatura numerica | 82 83 6994 000-249 1) | 82 83 6994 300-549 2) | 82 83 6999 300-439 3) |
82 83 6994 550-999 4) | |||
82 83 6994 000-209 5) | |||
Codice ripartizione | 0L2 | ||
Nazione di immatricolazione | 83 → Italia | ||
Sigla immatricolazione | I-MIR | ||
Società detentrice | Mercitalia Rail | ||
Costruttori | CIMA, Costamasnaga, Keller, Officine Fiore/OMC | ||
Anni di costruzione | 1979-1980, 1986-1988, 1992-1995 | 1976-1978 | 1989 |
Lunghezza (tra i respingenti) | 12.240 mm | ||
Capacità | 40 m3 | ||
Passo | 7.020 mm | ||
Capacità | 40 m3 | ||
Tara media | 21,5 t | 22 t | 21,3 t |
Limite di carico (in C4) | 58,5 t ![]() ![]() | 58,5 t | |
Carrelli | Y25 Cs2 | Y25 Cs2 | Y25 Rs |
note
- Dotati di 4 portelle apribili per lo scarico del pietrisco (2 presenti all'interno e 2 presenti all'esterno del binario)