Questa è una vecchia versione del documento!
 | H → Carro coperto di tipo speciale |
bb → A 2 assi: lunghezza pdc ≥ 14 m |
i → A pareti apribili o scorrevoli |
n → ldc > 28 t |
s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
Marcatura letterale | Hbbins |
Marcatura numerica | 27 80 2470 |
Tipo | TWA AHN 1/Hbbins 14 |
Nazione di immatricolazione | 80 : Germania |
Regime di scambio | 27 : RIV |
Sigla immatricolazione | D-TWA |
Società detentrice | Transwaggon |
Lunghezza (tra i respingenti) | 15.500 mm |
Lunghezza pdc | 14.200 mm |
Larghezza pdc | … mm |
Altezza pdc dal piano del ferro | … mm |
Passo | … mm |
Raggio minimo in curva | … m |
Superficie | 42 m2 |
Capacità | … m3 |
Tara media | 15 t |
Limite di carico | |