Carri Laads 80 4313 (TWA 1060)
L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | |
aa → Multiplo | |
d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Laads | |||||||||||||||
Marcatura numerica | 23 80 4313 | |||||||||||||||
Tipo | TWA 1060 | |||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 80 : Germania | |||||||||||||||
Sigla immatricolazione | D-TWA | |||||||||||||||
Società detentrice | Transwaggon | |||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 27.000 mm | |||||||||||||||
Lunghezza pdc | 20.220 mm | |||||||||||||||
Larghezza pdc | 3.100 mm | |||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | 1.060 mm | |||||||||||||||
Passo | 9.000 mm + 9.000 mm | |||||||||||||||
Tara media | 24 t | |||||||||||||||
Limite di carico |
|