Carri Laekks 83 4253, 54 (Laekks 367, 369)
L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | |
a → Articolato | |
e → A più piani per trasporto veicoli | |
kk → Con ldc ≥ 20 t e ≤ 25 t | |
s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Laekks | ||||||||||
Marcatura numerica | 43 83 4253 777…999 | ||||||||||
43 83 4254 408…429 | |||||||||||
43 83 4254 470-507 | |||||||||||
Tipo | Laekks 367/Laekks 369 | ||||||||||
Nazione di immatricolazione | 83 : Italia | ||||||||||
Regime di scambio | 43 : non RIV | ||||||||||
Sigla immatricolazione | I-SITFA | ||||||||||
Società detentrice | SITFA | ||||||||||
Costruttore | Costamasnaga | ||||||||||
Anni di costruzione | 1967-1970; 1972-1974 | ||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 26.240 mm | ||||||||||
Lunghezza pdc inferiore | 25.380 mm | ||||||||||
Lunghezza pdc superiore | 25.870 mm | ||||||||||
Altezza pdc inf. dal piano del ferro | 1.015 mm | ||||||||||
Passo | 9.000 mm + 9.000 mm | ||||||||||
Diametro ruote | 760 mm | ||||||||||
Raggio minimo in curva | 75 m | ||||||||||
Tara media | 26 t | ||||||||||
Limite di carico |
|