Carri Laadrs 87 4354 (TVD 407)
L → Carro pianale ad assi di tipo speciale | |
aa → Multiplo | |
d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
r → A due elementi: lunghezza pdc ≥ 27 m | |
s → Ammesso a circolare al regime S (100 km/h) |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Laadrs | |||||||||||||||
Marcatura numerica | 23 87 4354 200…300 | |||||||||||||||
Tipo | TVD 407 | |||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 87 : Francia | |||||||||||||||
Regime di scambio | 23 : RIV | |||||||||||||||
Sigla immatricolazione | F-GEFCO | |||||||||||||||
Società detentrice | GEFCO | |||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 33.000 mm | |||||||||||||||
Lunghezza pdc | 31.760 mm | |||||||||||||||
Passo | 10.000 mm + 6.500 mm + 10.000 mm | |||||||||||||||
Raggio minimo in curva | 75 m | |||||||||||||||
Tara media | 35 t | |||||||||||||||
Limite di carico |
|