Carri Sdgnss 85 4506 101-250 (T4.0)
scheda tecnica
Marcatura letterale | Sdgnss | ||||||||||||||||||
Marcatura numerica | 33 85 4506 101-250 | ||||||||||||||||||
Tipo | T4.0 | ||||||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 85 : Svizzera | ||||||||||||||||||
Regime di scambio | 33 : TEN | ||||||||||||||||||
Sigla immatricolazione | CH-HUPAC | ||||||||||||||||||
Società detentrice | HUPAC | ||||||||||||||||||
Costruttore | Bombardier | ||||||||||||||||||
Anni di costruzione | 2001-2002 | ||||||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 19.740 mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza pdc | 18.500 mm | ||||||||||||||||||
Larghezza | … mm | ||||||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||||||||
Passo | 14.200 mm | ||||||||||||||||||
Raggio minimo in curva | 75 m | ||||||||||||||||||
Tara media | 22 t | ||||||||||||||||||
Limite di carico |
|