Carri Sdgnss 85 4506 301-450 (T4.1)
S → Carro pianale a carrelli di tipo speciale | |
d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
g → Utilizzato esclusivamente per il trasporto di containers: lunghezza totale carico ≤ 60 piedi (escluso pa) | |
n → A 4 assi ldc > 60 t | |
ss → Ammesso a circolare al regime SS (120 km/h) |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Sdgnss | ||||||||||||||||||
Marcatura numerica | 33 85 4506 301-450 | ||||||||||||||||||
Tipo | T4.1 | ||||||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 85 : Svizzera | ||||||||||||||||||
Regime di scambio | 33 : TEN | ||||||||||||||||||
Sigla immatricolazione | CH-HUPAC | ||||||||||||||||||
Società detentrice | HUPAC | ||||||||||||||||||
Costruttore | Ferriere Cattaneo | ||||||||||||||||||
Anni di costruzione | 2001-2003 | ||||||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | … mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza pdc | … mm | ||||||||||||||||||
Larghezza | … mm | ||||||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||||||||
Passo | … mm | ||||||||||||||||||
Raggio minimo in curva | 75 m | ||||||||||||||||||
Tara media | … t | ||||||||||||||||||
Limite di carico |
|