Carri Sdgnss 85 4526 550-619 (T4.2)
S → Carro pianale a carrelli di tipo speciale | |
d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
g → Utilizzato esclusivamente per il trasporto di containers: lunghezza totale carico ≤ 60 piedi (escluso pa) | |
n → A 4 assi ldc > 60 t | |
ss → Ammesso a circolare al regime SS (120 km/h) |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Sdgnss | ||||||||||||||||||
Marcatura numerica | 33 85 4526 550-619 | ||||||||||||||||||
Tipo | T4.2 | ||||||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 85 : Svizzera | ||||||||||||||||||
Regime di scambio | 33 : TEN | ||||||||||||||||||
Sigla immatricolazione | CH-WASCO | ||||||||||||||||||
Società detentrice | WASCOSA | ||||||||||||||||||
Costruttore | Josef Meyer Rail | ||||||||||||||||||
Anni di costruzione | … | ||||||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 20.000 mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza pdc | 18.400 mm | ||||||||||||||||||
Larghezza | … mm | ||||||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||||||||
Passo | … mm | ||||||||||||||||||
Raggio minimo in curva | 75 m | ||||||||||||||||||
Tara media | 22 t | ||||||||||||||||||
Limite di carico |
|