Carri Sdggmrss 85 4956 (CEMAT)
S → Carro pianale a carrelli di tipo speciale | |
d → Ad un solo piano per trasporto veicoli | |
gg → Utilizzato esclusivamente per il trasporto di containers: lunghezza totale carico > 60 piedi (escluso pa) | |
m → A 6 o più assi lunghezza pdc ≥ 18 m e < 22 m | |
r → Articolato | |
ss → Ammesso a circolare al regime SS (120 km/h) |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Sdggmrss | ||||||||||||||||||
Marcatura numerica | 33 85 4956 500, 900 | ||||||||||||||||||
Tipo | T3000e | ||||||||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 85 : Svizzera | ||||||||||||||||||
Regime di scambio | 33 : TEN | ||||||||||||||||||
Sigla immatricolazione | CH-CEMAT | ||||||||||||||||||
Società detentrice | CEMAT | ||||||||||||||||||
Costruttore | Tatravagonka Poprad | ||||||||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 34.200 mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza pdc | 16.185 mm + 16.185 mm | ||||||||||||||||||
Larghezza | 3.020 mm | ||||||||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | 1.155 mm | ||||||||||||||||||
Passo | 14.200 mm + 14.200 mm | ||||||||||||||||||
Raggio minimo in curva | 150 m (semicarro 75 m) | ||||||||||||||||||
Tara media | 35 t | ||||||||||||||||||
Limite di carico |
|