Carri Zas 87 7959 9 (LOTR)
Z → | |
a → | |
s → |
scheda tecnica
Marcatura letterale | Zas | ||||||||||||
Marcatura numerica | 33 87 7959 (997 | ||||||||||||
Nazione di immatricolazione | 87 : Francia | ||||||||||||
Regime di scambio | 33 : RIV | ||||||||||||
Sigla immatricolazione | F-LOTR | ||||||||||||
Società detentrice | LOTRAS | ||||||||||||
Costruttore | … | ||||||||||||
Lunghezza (tra i respingenti) | 13.730 mm | ||||||||||||
Capacità | 59.945 l | ||||||||||||
Lunghezza pdc | … mm | ||||||||||||
Larghezza | … mm | ||||||||||||
Altezza pdc dal piano del ferro | … mm | ||||||||||||
Passo | … mm | ||||||||||||
Raggio minimo in curva | … m) | ||||||||||||
Tara media | 19,3 t | ||||||||||||
Limite di carico |
|